Rendementen
Jaarrendement
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptotrader | 26.8% | 28.9% | 3.8% | 7.0% | 49.7% | 8.2% |
| Jaar | Trader |
|---|---|
| 2025 | 26.8% |
| 2024 | 28.9% |
| 2023 | 3.8% |
| 2022 | 7.0% |
| 2021 | 49.7% |
| 2020 | 8.2% |
Hoe we rekenen:
- Alleen traders die het hele kalenderjaar meededen én in elke maand minstens €1000 of $1000 op de trader hadden staan.
- Wie meer inleg had, telt zwaarder mee (gemiddeld saldo over de twaalf maanden).
- Alleen verkochte pockets. Open posities tellen niet.
- Netto winsten op de exchange, zonder 20%-fee.
- 2019 ontbreekt: niemand voldeed.
- Wie tussentijds stopte, telt niet mee.
Verleden is geen garantie. Er is ook risico.